Nakon četvrte izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo 15. rujna 2022. godine sklopljene su i pete izmjene i dopune spomenutog Kolektivnog ugovora.
Došlo je do promjene tabele „Tarifni stavovi“ gdje se cijela tabela zamjenjuje novom. Iz tabele brišu se vlasnici obrta i druge osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta u grupi XI. poslova.
U nastavku CONFIDA Croatia donosi najvažnije promjene.
Iznos plaće člana uprave i direktora
Za razdoblje rada nakon 1. studenog 2022. godine članovima uprave i direktorima mora se obračunati osnovna bruto plaća u visini najmanje 15.000,00 kuna bez obzira radi li se mikro, malim, srednjim ili velikim poduzetnicima.
U nastavku donosimo promijenjenu Tabelu sa svim grupama poslova i osnovnim plaćama u kunama od 1. studenog 2022. godine.
Grupa složenosti | Osnovna plaća u kunama | |
---|---|---|
Po satu | Mjesečno | |
I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtjeva posebno obrazovanje | 29,31 | 5.100,00 |
II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadaće, odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstva | 31,61 | 5.500,00 |
III. grupa poslova podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova | 34,48 | 6.000,00 |
IV. a – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje su potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju | 37,36 | 6.500,00 |
IV. b – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje je potrebna samostalnost u njihovu izvršavanju | 40,23 | 7.000,00 |
V. a – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka | 42,24 | 7.350,00 |
VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanju | 46,41 | 8.075,00 |
VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područja | 49,28 | 8.575,00 |
VIII. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadataka | 55,03 | 9.575,00 |
IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova | 57,47 | 10.000,00 |
X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove zadatke, istraživački rad, itd. | 66,09 | 11.500,00 |
XI. grupa poslova | 86,21 | 15.000,00 |
[/fusion_table] |
Materijalna prava
Poslodavac prema Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo radnicima mora osigurati:
- regres u iznosu od 2.000,00 kuna pod uvjetom da radnik u tekućoj godini stječe pravo na puni godišnji odmor
- božićnicu od 600,00 kuna koja se isplaćuje u prosincu tekuće godine
- dnevnicu od 150,00 do 200,00 kuna i troškove prijevoza na službenom putu
- dnevnicu za rad na terenu od 130,00 do 200,00 kuna
- trošak prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih troškova prijevoza javnim prometom
- nagradu učenicima i studentima na obveznoj praksi od 600,00 do 1.250,00 kuna mjesečno
- otpremninu u iznosu od 8.000,00 kuna
- solidarnu pomoć u slučaju smrti radnika u iznosu od najmanje 7.500,00 kuna ili člana obitelji u najmanjem iznosu od 3.000,00 kuna
- jubilarnu nagradu sukladno uvjetima iz čl. 61.