Za 2022. godinu u najavi su natječaji za bespovratne potpore i vaučeri za digitalizaciju kojima je svrha digitalna transformacija malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) u Hrvatskoj. Natječaji se raspisuju temeljem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO) vrijednog 9,9 milijuna EUR. Digitalizacija je odavno pokucala na vrata, a upravo ova prilika sjajna je za male i srednje poduzetnike da započnu svoju digitalnu revoluciju. U nastavku donosimo pregled bespovratnih potpora i vaučera za digitalizaciju.
Bespovratne potpore za digitalizaciju
Cilj bespovratnih potpora za digitalizaciju je podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Kroz potpore poduzetnici mogu financirati nabavu opreme i softvera, edukaciju zaposlenika, troškove plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu, troškove vanjskih davatelja usluga, dodatne režijske troškove i ostale izdatke u poslovanju.
Ukupno raspoloživ proračun iznosi 206.000.000 HRK. Program obuhvaća 275 malih i srednjih poduzeća u tri poziva, odnosno 92 MSP-ova po pozivu.
Iznos potpore:
- Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: 750.000 HRK
- Intenzitet potpore: do 85%
Prihvatljiv projekt digitalizacije poslovanja uključuje:
- uvođenje novog načina poslovanja poduzeća,
- poboljšanje u smislu novih proizvodnih sposobnosti, mogućnosti isporuke ili poslovnih praksi,
- određena razina inovacije i rizika,
- ne smije biti usredotočen na rutinske operativne promjene/prilagodbe poslovanja zbog promjena propisa.
Poduzeća koja će primiti potporu trebat će dokazati da istu neće koristiti za povećanje emisija stakleničkih plinova ako ulažu u kapacitete servera ili bilo koju drugu vrstu opreme koja troši veće količine energije. Najavljeno je i naknadno nadziranje, a poduzetnici to mogu dokazati, primjerice, planovima za kupnju obnovljivih izvora energije.
Vaučeri za digitalizaciju
Cilj vaučera za digitalizaciju je jačanje kapaciteta MSP-ova glede provedbe digitalizacije i početka procesa digitalne transformacije. Najavljen je za prvu polovicu 2022. godine, a financirat će se na principu vaučera ulaganja u izradu strategije digitalne transformacije, digitalni marketing, složene digitalne proizvode i usluge, digitalne vještina te kibernetičku otpornost.
Ciljana skupina su MSP-ovi koji žele razviti svoj digitalni poslovni model s naglaskom na inovativne projekte. Bitno je napomenuti da korištenje jednog vaučera nije preduvjet za korištenje drugog. MSP-ovi mogu iskoristiti maksimalno dva vaučera po pozivu.
Iznos potpore:
- Ukupan raspoloživ proračun: 75.000.000 HRK
- Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi u suradnji s velikim poduzećima i istraživačkim ustanovama
CILJEVI I SVRHA | IZNOS POTPORE | |
---|---|---|
Vaučer za digitalnu transformaciju: | Cilj ovog vaučera je pomoći MSP-ovima u provjeri potencijala za digitalizaciju, ispitivanju održivosti ideje i oblikovanju strategije za digitalnu transformaciju.Ukupno raspoloživ proračun iznosi 9.000.000 HRK. Program obuhvaća 110 malih i srednjih poduzeća u tri poziva, odnosno 37 MSP-ova po pozivu. | Maksimalan iznos vaučera po projektnom prijedlogu: 76.000 HRKPrihvatljivi troškovi: izrada strategije digitalne transformacije, opći troškovi, vanjske usluge. |
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina: | Cilj ovog vaučera je pomoći zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja.Ukupno raspoloživ proračun iznosi 14.500.000 HRK. Program obuhvaća do 190 MSP-ova u tri poziva, odnosno 63 MSP-ova po pozivu. | Maksimalan iznos vaučera po projektnom prijedlogu: 75.000 HRKPrihvatljivi troškovi: umjetna inteligencija i sigurnost, edukacija stručnjaka za dizajn softwera, edukacija stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku |
Vaučer za digitalni marketing: | Cilj ovog vaučera je omogućiti razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova u skladu s odgovarajućim čimbenicima koji su nužni za digitalizaciju njihovih poslovanja. Sredstva se također mogu iskoristiti za potporu, razvoj i jačanje kapaciteta svezi korištenjem interneta kao djelotvornog kanala za razvoj poslovanja.Ukupni raspoloživi proračun iznosi 15.000.000 kn. Program obuhvaća do 200 MSP-ova u tri poziva, odnosno 66 MSP-ova po pozivu. | Maksimalan iznos vaučera po projektnom prijedlogu: 75.000 knPrihvatljivi troškovi: izrada web stranica, izrada i testiranje mobilnih aplikacija, izrada online trgovina i platformi za booking, uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima |
Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga: | Cilj ovog vaučera je podržati istraživačke i razvojne pilot-projekte za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga. U to spada širok spektar usluga, a neke od njih su: IoT (en. Internet of Things), pametne usluge, automatizacije, projekti koji uključuju Big Data, virtualne i proširene stvarnosti i slično.Ukupni raspoloživi proračun iznosi 14.500.000 HRK. Program obuhvaća do 95 MSP-ova u tri poziva, odnosno 30 MSP-ova po pozivu. | Maksimalan iznos vaučera po projektnom prijedlogu: 150.000 HRKPrihvatljivi troškovi: usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, (npr. izrada prototipa) |
Vaučer za kibernetičku otpornost: | Cilj vaučera je povećati kibernetičku sigurnost uvođenjem sigurnosnih provjera sustava.Ukupni raspoloživi proračun iznosi 22.000.000 HRK. Program obuhvaća do 210 MSP-ova u tri poziva, odnosno 70 MSP-ova po pozivu. | Maksimalan iznos vaučera po projektnom prijedlogu: 110.000 HRKPrihvatljivi troškovi: izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća, provjera sigurnosti podataka, penetracijska ispitivanja |
Natječaji za digitalizaciju samo su neki od mnogih koji su na raspolaganju poduzetnicima, a prva objava očekuje se u II. kvartalu 2022. Želite li saznati više o svim dostupnim natječajima, kontaktirajte nas.