Nacionalni plan za oporavak i otpornost (NPOO) provodit će se u 2022. godini, a težak je otprilike 9,9 milijuna eura. Fokus bespovratnih potpora za poduzetnike iz NPOO-a svakako je digitalizacija o kojoj smo pisali nedavno, zatim inovacije i zelena transformacija. Rok za provedbu svih investicija je 31. kolovoz 2026. godine.
U nastavku donosimo pregled očekivanih natječaja za poduzetnike u 2022. godini i planirani iznos ukupno raspoloživih sredstava za pojedine natječaje.
CILJEVI I SVRHA | IZNOS POTPORE | |
---|---|---|
Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo | Cilj navedene potpore je potaknuti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva budućim i trenutnim ekološkim zahtjevima. Ovom potporom bi se kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranjem zelenih vještina utjecalo na povećanu učinkovitost proizvodnje, kao i na stvaranje i očuvanje radnih mjesta.Potporom poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo financiraju se projekti koji doprinose kružnom gospodarstvu uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama, te dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija. | Iznos bespovratnih sredstava – do 7.500.000 kn za male i srednje poduzetnike (MSP-ove) po projektnom prijedlogu, odnosno do 35.000.000 kn za srednje kapitalizirana poduzeća;Ukupna alokacija – 1.900.000.000 kn. |
Komercijalizacija inovacija | Cilj navedene potpore je ubrzati komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište, povećanje inovativnih kapaciteta MSP-ova te povećanje izvoza inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija MSP-ova podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima. | Iznos bespovratnih sredstava – od 760.000 kn do 5.320.000 kn po projektnom prijedlogu;Ukupna alokacija – 380.000.000 kn |
Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća | Cilj bespovratnih potpora za novoosnovana poduzeća je potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u pred komercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije. | Iznos bespovratnih sredstava – do 1.000.000 kn po projektnom prijedlogu;Ukupna alokacija -141.700.000 kn. |
Bespovratne potpore za jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma
Bespovratne potpore za jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma također je predviđen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, a popis poziva donosimo u nastavku:
CILJEVI I SVRHA | IZNOS POTPORE | |
---|---|---|
Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju | Cilj poziva je poduprijeti razvoj turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod MSP i velikih poduzeća. Ova potpora uključuje ulaganja u okoliš i opremu, objekte, uvođenje kružnog gospodarstva, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganje u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, nabavu opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod MSP i velikih poduzeća, korištenje obnovljivih izvora energije i osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata. | Ukupna alokacija – 1.020.000.000 kn |
Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu | Cilj poziva je podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta iznajmljivača te njihova transformacija u obiteljske i specijalizirane vrste malih hotela koji pružaju veću razinu kvalitete smještaja. Ovom potporom financirat će se razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, ulaganja u objekte, okoliš i opremu, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, procesi digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća te osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata. | Ukupna alokacija – 50.000.000 kn |
Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva | Cilj poziva odnosi se na istraživanje i razvoj u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva, uvođenje inovacija, razvoj turističkih proizvoda te usluga visoke dodane vrijednosti. Ovom potporom financirat će se ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačke centre i sektor visokog obrazovanja, kao i ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma. | Ukupna alokacija – 180.000.000 kn |
[/fusion_table]
Digitalizacija
Vaučeri za digitalizaciju
Cilj vaučera za digitalizaciju je jačanje kapaciteta MSP-ova glede provedbe digitalizacije i početka procesa digitalne transformacije. Najavljen je za prvu polovicu 2022. godine, a financirat će se na principu vaučera ulaganja u izradu strategije digitalne transformacije, digitalni marketing, složene digitalne proizvode i usluge, digitalne vještina te kibernetičku otpornost.
- Ukupna alokacija – 75.000.000 kn
Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća nekoliko kategorija usluga:
KATEGORIJA VAUČERA | IZNOS POTPORE |
---|---|
Vaučer za strategiju digitalne transformacije vještina | do 76.000 kn po projektnom prijedlogu |
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina | do 75.000 kn po projektnom prijedlogu |
Vaučer za digitalni marketing | do 75.000 kn po projektnom prijedlogu |
Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga | do 150.000 kn po projektnom prijedlogu |
Vaučer za kibernetičku otpornost | do 110.000 kn po projektnom prijedlogu |
Bespovratne potpore za digitalizaciju
Cilj bespovratnih potpora za digitalizaciju je podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Kroz potpore poduzetnici mogu financirati nabavu opreme i softvera, edukaciju zaposlenika, troškove plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu, troškove vanjskih davatelja usluga, dodatne režijske troškove i ostale izdatke u poslovanju.
- Iznos bespovratnih sredstava – do 750.000 kn po projektnom prijedlogu;
- Ukupna alokacija – 206.000.000 kn.