Uz isplatu redovne ugovorene plaće, poslodavci imaju mogućnost dodatno nagraditi zaposlenike kroz isplatu neoporezivih isplata – naknada, nagrada, potpora i primitaka, do iznosa propisanih čl. 7 st. 2 Pravilnika o porezu na dohodak (NN br. 10/17 – 1/21). Propisima o porezu na dohodak nije propisana obveza isplate neoporezivih primitaka, stoga poslodavac ima pravo odlučiti hoće li nagraditi svoje radnike za ostvarene rezultate. Isto tako, za iste nije propisano da poslodavac mora izvršiti isplatu neoporezivih primitaka svim radnicima i da moraju biti isplaćeni u jednakim iznosima. Koliko iznose novčani iznosi koji se mogu isplatiti kroz neoporezive isplate radnicima, koje se sve neoporezive isplate radnicima mogu koristiti u poslovanju i kako ih pravilno koristiti saznajte u detaljnom pregledu niže.
NAGRADE | IZNOS NEOPOREZIVE NAKNADE |
---|---|
Prigodne nagrade – božićnica, naknada za godišnji odmor i sl. | do 3.000,00 kuna godišnje |
Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika | do 5.000,00 kuna godišnje |
Nagrade za navršenih 10 godina radnog staža | do 1.500,00 kuna godišnje |
Nagrade za navršenih 15 godina radnog staža | do 2.000,00 kuna godišnje |
Nagrade za navršenih 20 godina radnog staža | do 2.500,00 kuna godišnje |
Nagrade za navršenih 25 godina radnog staža | do 3.000,00 kuna godišnje |
Nagrade za navršenih 30 godina radnog staža | do 3.500,00 kuna godišnje |
Nagrade za navršenih 35 godina radnog staža | do 4.000,00 kuna godišnje |
Nagrade za navršenih 40 godina radnog staža | do 5.000,00 kuna godišnje |
OTPREMNINE | IZNOS NEOPOREZIVE NAKNADE |
---|---|
Otpremnine zbog odlaska u mirovinu | do 8.000,00 kuna |
Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza | do 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti | do 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
DAROVI | IZNOS NEOPOREZIVE NAKNADE |
---|---|
Dar djetetu do 15 godina starosti | do 600,00 kuna godišnje |
Darovi u naravi | do 600,00 kuna godišnje |
NAKNADE ZA ZDRAVSTVO, OBRAZOVANJE I OSTALO | IZNOS NEOPOREZIVE NAKNADE |
---|---|
Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi | do visine stvarnih izdataka |
Potpore za novorođenče | do 10.000,00 kuna |
Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja | do 500,00 kuna mjesečno |
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije | do 2.500,00 kuna godišnje bezgotovinskim putem |
Darovanja u novcu za zdravstvene potrebe ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe | u visini stvarnih troškova na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju |
Sistematski kontrolni liječnički pregledi u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca ako su omogućeni svim radnicima | do visine stvarnih izdataka |
Primitci po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH | prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim radnicima koji su pretrpjeli štetu |
Troškovi obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti poslodavca | do visine stvarnih izdataka |
Naknade za odvojeni život od obitelji | do 1.750,00 kuna |
STIPENDIJE, NAGRADE I OSTALE NAKNADE ZA UČENIKE, STUDENTE I SPORTAŠE | IZNOS NEOPOREZIVE NAKNADE |
---|---|
Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja | 1.750,00 kuna |
Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga | 15.000,00 kuna godišnje |
Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja | 1.750,00 kuna |
Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima | 1.750,00 kuna |
Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima | 4.000,00 kuna mjesečno |
Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje | 1.750,00 kuna mjesečno |
Nagrade za športska ostvarenja | 20.000,00 kuna godišnje |
Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima | 1.750,00 kuna mjesečno |
Troškovi službenog puta i prava na dnevnicu u zemlji i inozemstvu, u poreznom smislu, uređeni su odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak. Iako su odredbe jasno propisane, pravo na dnevnicu za službeni put nije izvorno prava radnika, već samo propisuje što se može neoporezivo isplatiti i u kojoj visini. O dnevnicama i troškovima službenog puta pisali smo već ranije OVDJE, a niže donosimo detaljan pregled neoporezivih isplata radnicima svezi dnevnica, putnih troškova, prijevoza, smještaja i prehrane.
DNEVNICE, PUTNI TROŠKOVI I PRIJEVOZ | IZNOS NEOPOREZIVE NAKNADE |
---|---|
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu | do 200,00 kuna dnevno |
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno | do 100,00 kuna dnevno |
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu | do iznosa prema propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna |
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno | do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna |
Pomorski dodatak | do 250,00 kuna dnevno |
Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe | do 400,00 kuna dnevno |
Dnevnice za službena putovanja koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, u svezi djelatnosti poslodavca | u ukupnom iznosu |
Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju | u visini stvarnih izdataka |
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom | u visini stvarnih izdataka |
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom | u visini stvarnih izdataka |
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | do 2,00 kune po prijeđenom kilometru |
Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika | do 2,500 kuna godišnje |
Poduzetnik može donijeti odluku o isplati naknade za prijevoz zaposlenicima, ali u tom slučaju ima obvezu isplatiti ju svim zaposlenicima koji na nju ostvaruju pravo. Pravo na naknadu tako imaju svi zaposlenici čija adresa boravišta je odaljena od adrese radnog mjesta minimalno dvije stanice javnog gradskog prijevoza.
TROŠKOVI PREHRANE I SMJEŠTAJA | IZNOS NEOPOREZIVE NAKNADE |
---|---|
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika | do 5.000,00 kuna godišnje |
Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije | do 12.000,00 kuna godišnje (uz uvjet da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem u mjesecu u kojem je usluga prehrane obavljena |
Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnika | do visine stvarnih izdataka koji glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca |
Voda, topli i hladni bezalkoholni napitci koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena | u visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a) |
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije | do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem, u mjesecu u kojem je usluga obavljena |
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika | do visine stvarnih izdataka |
Poduzetnik može donijeti odluku o tome u kojim će intervalima i iznosima zaposlenicima isplaćivati naknade za troškove prehrane. Jedina obvezna je da isplaćeni iznos ne prelazi ukupno 5.000,00 kuna godišnje. Isto tako, troškovi prehrane isplaćuju se isključivo na tekući ili zaštićeni račun radnika.
POTPORE U SLUČAJU SMRTI ILI BOLOVANJA | IZNOS NEOPOREZIVE NAKNADE |
---|---|
Potpore zbog invalidnosti radnika | do 2.500,00 kuna godišnje |
Potpore za slučaj smrti radnika | do 7.500,00 kuna |
Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika | do 3.000,00 kuna |
Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje | do 1.750,00 kuna mjesečno |
Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana | do 2.500,00 kuna godišnje |
Vrijeme je darivanja, stoga nemojte zaboraviti nagraditi zaposlenike prigodnim nagradama. Osim što su neoporezive, odličan su način za motivaciju uz minimalan trošak za poslovanje poduzetnika. Imate li dodatna pitanja ili pak tražite savjet na koji način najbolje iskoristiti neoporezive isplate, kontaktirajte naš tim stručnjaka već danas i iznenadite svoje zaposlenike.
Članak je pisan prema aktualnim zakonskim propisima Republike Hrvatske, stoga Vas molimo da prilikom čitanja vodite računa o potencijalnim naknadnim promjenama zakonske regulative nakon što je članak objavljen.